Over de herkomst van de biergisten die Wyeast, White Labs en Omega Yeast verkopen geven deze firma’s geen informatie op hun websites. Toch circuleren op het internet allerlei lijstjes met de herkomst van het verschillende giststammen. Voor een gedeelte zijn die lijstjes gebaseerd op de namen die de gistfabrikanten aan hun gist hebben gegeven.
Echter, van niet alle giststammen staat 100% vast wat de oorsprong is.
Veel informatie over de verschillende giststammen waaronder de vergistingspercentages, voor welke biertypen de gisten geschikt zijn en bij welke temperatuur je de gisten kunt gebruiken kun je vinden op de sites van Wyeast, White Labs en Omega.
Van sommige gedroogde gisten is bekend dat ze dezelfde herkomst hebben als een vloeibare gist. Als er een sterretje achter de naam van de korrelgist staat dan staat niet vast dat dit echt zo is, maar zijn er wel sterke vermoedens.
Het overzicht van de gisten kun je op allerlei manieren sorteren. Op het nummer en de naam van de gist, maar ook op herkomst van de gist.
Naast vloeibare gisten zijn ook korrelgisten in het overzicht opgenomen waarvan de herkomst bekend is. Soms zijn er meerdere korrelgisten die dezelfde herkomst hebben. Het is goed om dit te weten.
Je kunt ook zoeken in het overzicht. Dat is erg handig om snel een bepaalde gist te vinden.
Kijk ook bij het Overzicht korrelgisten als je meer wilt weten over korrelgisten.
Nr Wyeast | Wyeast benaming | Nr White Labs | White Labs benaming | Nr Omega | Omega benaming | Korrelgist | Vermoedelijke herkomst brouwerij |
Jovaru® Lithuanian Farmhouse | Jovaru Alus Lithouen | ||||||
HotHead® Ale | |||||||
Voss Kveik | Lallemand Voss Kveik / Kveik Yeastery K.1 Voss / Mangrove Jack’s M12 | Gjernes farmstead | |||||
Lutra Kveik | Omega Lutra Kveik | ||||||
Espe Kveik | |||||||
Tropical IPA | |||||||
Brettanomyces ClaussenII | |||||||
Brett Blend #1 | |||||||
All the Bretts | |||||||
Gulo® Ale | Een kruising van Irish Ale (OYL-005) en French Saison (OYL-026) | ||||||
Lactobacillus Blend | |||||||
German Ale II | |||||||
Bedford Ale | Charles Wells | ||||||
East Coast Ale | West Coast Ale I | Sam Adam’s | |||||
Australian Ale | Coopers | ||||||
European Ale | Wisenschaftliche Station #338 | ||||||
London Ale | |||||||
Essex Ale Yeast | Ridley’s Ale, vk | ||||||
Southwold Ale Yeast | Adnams (multistrain) | ||||||
Premium Bitter | Marstons | ||||||
Edinburgh Scottish Ale | Caledonian * | ||||||
Kölsch Ale | Früh, Keulen | ||||||
Düsseldorf Alt | |||||||
East Midlands | Lallemand Nottingham / Mangrove Jack’s M42 / WHC Labs – Old English | ||||||
London Fog Ale | Lallemand Verdant | ||||||
San Diego Super Ale | Rogue Ales, USA | ||||||
Burlington Ale | DIPA Ale | Lallemand | |||||
Super High Gravity Ale | Thomas Hardy | ||||||
Belgian Wit II | Mangrove Jack’s M21 | Moortgat | |||||
Bastogne Belgian Ale | Orval | ||||||
Antwerp Ale | De Koninck | ||||||
Hornindal Kveik | Hornindal | Kveik Yeastery K.22 Stalljen | Hornindal, Noorwegen | ||||
French Saison Ale | Mangrove Jack’s M31 | ||||||
Oktoberfest / Märzen Lager | Weihenstephan 206 | ||||||
German Bock | Ayinger | ||||||
German X Lager | Andechs | ||||||
Zurich Lager | Saflager S-189 | Samichlaus | |||||
Mexican Lager | Grupo Modelo | ||||||
Dry English Ale | Whitbred – dry | ||||||
German Ale | Lallemand Koln / Mangrove Jack’s M54 | Düsseldorf (Zum Uerige) | |||||
American Wheat | Widmer via Zum Uerige | ||||||
British Cask Ale | |||||||
London Ale | Worthington White Shield | ||||||
American ale | California Ale | West Coast Ale I | Safale US-05/Lallemand BRY-97/ Mangrove Jack’s M44./ WHC Labs – LAX | Sierra Nevada (Seibel 96) | |||
Irish ale | Irish Ale | Irish Ale | Guinness | ||||
British ale | Safale S-04/WHC Labs – Bond | Whitbread – droog | |||||
Whitbread ale | Safale S-33 / Lallemand Windsor / Mangrove Jack’s M15 | Whitbread | |||||
Ringwood ale | British Ale | Pripps Brewery, Zweden (ook bekend als 1742 Swedish porter) | |||||
Belgian ale | Monastery Ale | Lallemand Abbaye Ale | Chimay | ||||
American ale II | California IV Ale | Anchor Liberty | |||||
Thames Valley ale | Burton Ale | Henley of Thames (Brakspear Bitter) | |||||
London ale III | WHC Labs – Saturated | Boddingtons | |||||
Northwest ale | Pacific Ale | Hales Brewery in Seattle via Gales Brewery UK | |||||
British Ale Yeast II | Southwold Ale | ||||||
Belgian Strong ale | Belgian Golden Ale | SafAle WB-06 / Mangrove Jack’s M31 | Duvel (Moortgart) via McEwans | ||||
Denny’s Favorite 50 | Brewtek CL50 | ||||||
West Yorkshire Ale | Essex Ale | Timothy Taylor | |||||
Scottish ale | McEwans | ||||||
Abbey II | Abbey IV Ale | Rochefort | |||||
English Special Bitter | WLP033 | Klassic Ale | Youngs brewery | ||||
London ESB | English Ale | Fullers | |||||
Budvar Lager yeast | WLP802 | Czech Budejovice Lager | Budvar | ||||
Urquell Lager yeast | Saflager S23 / Mangrove Jack’s M84 | Pilsner Urquell lager H-strain | |||||
Gambrinus lager | Gambrinus lager H-strain | ||||||
St Louis lager | WLP862 | Cry Havoc Lager | Budweiser | ||||
American lager | August Schell | ||||||
Danish lager | Miller via Carlsberg | ||||||
Rocky Mountain Lager | Coors | ||||||
California lager | San Francisco Lager | Mangrove Jack’s M54 | Anchor | ||||
Bohemian lager | Saflager W-34/70 / WHC Labs – Einstein | Weihenstephan 34/70 | |||||
Bavarian lager | WHC Labs – Hoppin Pils | Weihenstephan 206 | |||||
North American lager | American Pilsner Lager | Christian Schmidt (Philadelphia brewery) | |||||
Czech Pils | German Lager | Pilsner Urquell-D | |||||
Munich lager | Lallemand Diamond Lager / Mangrove Jack’s | Wisenschaftliche Station #308 | |||||
Hella-Bock Yeast | German Bock | Ayinger | |||||
Kölsch | Pilsner Lager | Weihenstephan 165, Köln (Päffgen?) | |||||
Kölsch II | German Ale II | Weihenstephan W165 | |||||
Octoberfest Lager Blend | onbekend | ||||||
Staropramen lager | via Paddock Wood in Canada | ||||||
Bavarian Wheat Blend | onbekend (blend) | ||||||
Weihenstephan wheat | Hefeweizen IV Ale | Lallemand Munich Classic / Fermentis SafAle W-68 | Weihenstephan 68 (S. delbrueckii) | ||||
Berliner-Weisse Blend | Berliner Kindl, Duitsland | ||||||
German Wheat | Hefeweizen Ale | onbekend | |||||
Forbidden Fruit wheat | Hoegaarden (Verboden Vrucht) | ||||||
Belgian Ardennes | Belgian Ale | Achouffe | |||||
Bavarian Wheat Yeast | Bavarian Weizen | WHC Labs – Banana Split? | Weihenstephan 175 | ||||
Belgium Schelde | de Koninck België | ||||||
French Saison | Belgian Strong Ale | Lallemand Belle Saison | |||||
Belgian Saison Yeast | Saison Ale | WHC Labs – Farmhouse Vibes | Saison Dupont | ||||
Biere De Garde | Soy-Erezée, België | ||||||
Farmhouse Ale | Blaugies, België | ||||||
Flanders Golden | Bios (Gulden Draak), België | ||||||
Roeselare Ale Blend | Rodenbach | ||||||
Trappist High Gravity | Abbey Ale | Westmalle | |||||
Trappist Blend | Orval | ||||||
Ingelmunster Ale | Van Honsebrouck’s Kasteelbier | ||||||
Canadian/Belgian Ale Yeast | Unibroue | ||||||
Belgian Wheat | Esen, België (De Dolle Brouwers) | ||||||
Belgian Witbier | Belgian Wit Ale | Hoegaarden/ Celis White |
Er zijn meerdere bronnen gebruikt voor het overzicht.
Verwijzingen naar andere gerelateerde artikelen op deze site.
Opmerkingen over dit artikel kun je geven via het topic https://www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php/topic,46198.html
Via deze link kun je op deze site zoeken naar het onderwerp “vloeibare gist”.