Help mee aan het verbeteren van het forum via een donatie. Klik hier,
Citaat van: Jacques op Gisteren om 20:44* De wand van een ballon laat heel gemakkelijk koolzuur door en andere gassen.
Citaat van: Jacques op Gisteren om 20:44* Een ballon betekent druk op de vloeistof, dat remt de vergisting...
Citaat van: Jacques op Gisteren om 20:44* Een gaatje in een ballon is vragen om oxidatie.Noop. Fermentatie tegendruk, en de rubber sluit het gaatje meteen weer na ontluchting.
Omschrijving | Waarde |
---|---|
Kenmerk | OFK 2022 |
Naam recept | OFK 2022 - Dubbelbock |
Brouwdatum | 19-11-2021 |
Bierstijl | Dubbelbock |
Volume | 21,6 l |
Begin SG | 1,078 SG |
Eind SG | 1,020 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 74,4% |
Alcoholgehalte | 7,6 vol.% |
Berekende kleur (Morey) | 56 EBC |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 33 IBU |
Brouwzaalrendement | 75,0 % |
Kooktijd | 80 min. |
Hoeveelheid | Ingrediënt |
---|---|
21,0 l | Water uit Havelterberg |
3,3 ml | CaCl2-opl (33%) |
1,2 g | CaSO4 |
5,0 ml | Melkzuur |
12,5 l | Spoelwater |
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
---|---|---|---|---|---|
75 mg/l | 5 mg/l | 25 mg/l | 132 mg/l | 46 mg/l | 54 mg/l |
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
---|---|---|---|---|
4,82 kg | Münchenermout | Dingemans | 17 EBC | 66,0 % |
1,10 kg | Swaen Ale | De Swaen | 7 EBC | 15,0 % |
0,73 kg | Crystal mout | Thomas Fawcett and Sons | 150 EBC | 10,0 % |
0,55 kg | Tarwemout licht | Weyermann | 4 EBC | 7,5 % |
0,07 kg | Carafa I | Weyermann | 900 EBC | 1,0 % |
0,04 kg | MROOST 1400 | Dingemans | 1400 EBC | 0,5 % |
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
---|---|---|---|---|
Amylaserust | 67,0 °C | 2 min. | 75 min. | 2,9 l/kg |
Uitmaischen | 78,0 °C | 2 min. | 10 min. | 2,9 l/kg |
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
---|---|---|---|---|---|
37,0 g | Hallertau Tradition | pellets | 6,3% | 75 min. | 25,3 IBU |
22,0 g | Saaz | pellets | 3,7% | 30 min. | 6,5 IBU |
10,0 g | Hallertau Tradition | pellets | 6,3% | 5 min. | 1,3 IBU |
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
---|---|---|---|
1,50 g | Wyeast Nutrient Blend | gistvoeding | koken |
Hoeveelheid | Naam | Type |
---|---|---|
9,0 g | Lallemand Nottingham | bovengist |
9,0 g | SafAle US-05 | bovengist |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Startdatum vergisting | 19-11-2021 |
Eerste temp. hoofdvergisting | 18,0 °C |
Start temp. ophogen met 1 °C/dag | 25-11-2021 |
Tweede temp. hoofdvergisting | 20,0°C |
Verplaatsen naar trapkast | 28-11-2021 |
Temp. navergisting | 21,0 °C |
Eind SG navergisting | 1,020 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 74,4 % |
Bottelen | 4-12-2021 |
Bottelsuikerhoeveelheid | 6,0 g/l |
Temp. hergisting op fles | 21,0 °C |
Alcohol op fles | 7,8 % |
Citaat van: tuk op Gisteren om 11:50speldenprikje in het topje, maar zonder gegarandeerd luchtdicht.De wand van een ballon laat heel gemakkelijk koolzuur door en andere gassen.
Citaat van: tuk op Gisteren om 11:46Ik weet niet of ze dat bij bier ook doen, maar bij sterke dranken (wiskey en zo) wordt het vat van binnen even wat gebrand. Dit komt de smaak een houdbaarheid ten goede (houtskool = bacteriendodend).
Citaat van: tuk op Gisteren om 11:50Bij simpelere toepassing kun je gewoon simpel ballonnen gebruiken. Eventueel met speldenprikje in het topje, maar zonder gegarandeerd luchtdicht.
Zoeken met Google op deze site. |
Pagina opgebouwd in 0.111 seconden met 19 queries.