Ik ben net terug uit de VS en weer geinspireerd door Sam Adams; wat een lekker biertje toch! Ik heb hem al een paar keer eerder naar tevredenheid gebrouwen dus volg hetzelfde recept. Lichte variatie in hop en andere gist deze keer:
BasisOmschrijving | Waarde | Naam recept | Sam Adams lager v4 |
Kenmerk | Sam Adams Boston Lager kloon |
Brouwdatum | 05/06/2022 |
Biertype | Vienna (A) |
Aantal liters | 25 |
Gewenst begin SG | 1055 (5,9 Vol% alc.) |
Brouwzaalrendement | 75,0% |
AlgemeenOmschrijving | Waarde | Totaal benodigd brouwwater | 34,8 liter |
Maischdikte | 3,2 l/kg |
Maischwater | 20,0 liter |
Spoelwater | 14,8 liter |
Kooktijd | 60 minuten |
Berekende kleur | 23 EBC (BrouwVisie) |
Berekende bitterheid | 41 EBU (Glenn Tinseth) |
MoutMoutnaam | % Stort | Massa | Kleur | Pale ale mout (Maris Otter) | 95,2 % | 6,000 kg | 4 EBC |
Crystal malt | 4,8 % | 0,300 kg | 150 EBC |
HopHopnaam | % Alfazuur | Massa | Kooktijd | Bitterheidsaandeel | Iunga | 11,0 % | 30 gr | 60 minuten | 34 EBU |
Marynka | 8,8 % | 9 gr | 15 minuten | 4 EBU |
Marynka | 8,8 % | 10 gr | 5 minuten | 2 EBU |
GistOmschrijving | Waarde | Gistsoort | Gozdawa Czech Pilsener |
Gist toegevoegd als |
Opmerkingen |
MaischschemaStap nr. | Temperatuur | Rusttijd | Maischdikte | 1 | 65°C | 60 minuten | 3,2 l/kg |
2 | 78°C | 5 minuten | 3,2 l/kg |
opbrengst: 23 L met 1.055 gecorrigeerd met refractometer en 1.056 volgens spindel
Net dode gist afgetapt bij een SG van 1.019 vlg spindel en gecorrigeerde SG van 1.023 volgens hygrometer (niet helemaal helder)
Vandaag gebotteld,met eind SG 1.011 volgens spindel en 1.015 gecorrigeerd volgens refractometer maar ook die was wat troebel. Ik heb gebotteld met 3,75 g suiker per liter. Het bottelen met mijn vulpomp ging moeizaam zelfs op lage snelheid door de grote hoeveelheid schuim. Uiteindelijk op 2 flesjes na 3 kratten vol