Dit is de eerste formule die ik zie verschijnen, ik denk dat de specialisten schrik hebben dat we hun formule gaan gebruiken en beter bier maken. duivel duivel
Nochtans zit er zo'n formule in de programma's BrouwHulp en promash.
En iedereen spreekt er over maar niemand weet juist hoe de formule moet zijn of hoe het rendement berekend moet worden, denk ik, omdat het programma dat toch voor hen berekend.
Onzin.

Had je de cursus van Jacques doorgelezen, dan had je op dit gestuit.
Veel plezier van gehad voordat ik BrouwHulp gebruikte.
De reden dat je dit nog niet hebt gezien is dat ik ook nog eens moet werken voor de kost
op een doordeweekse werkdag.
BrouwzaalrendementOnder de term rendement verstaat het woordenboek: "opbrengst, winst en nuttig effect". Als een brouwer het heeft over het rendement bedoelt hij in de regel het brouwzaalrendement: de opbrengst van opgeloste stoffen uit de mout door het uitvoeren van het maischproces. Het brouwzaalrendement wordt uitgedrukt in percentages van de gebruikte mout en wordt berekend door de volgende formule toe te passen:
((liters) wort x extractgehalte)/(kg) storting
Extractgehalte
Bepaal bij 20C het soortelijk gewicht van het wort met behulp van een densimeter (ook wel hydrometer genoemd). Aan de hand van het soortelijk gewicht kun je via een conversie-tabel het extractgehalte vaststellen. Het extractgehalte kan uitgedrukt worden in grammen suiker per 100 ml water (graden Brix) of in grammen suiker per 100 gram oplossing (graden Plato).
Daarnaast moet vermeld worden dat er densimeters in de handel zijn waarop het soortelijk gewicht afgelezen kan worden in graden Balling.
In de literatuur voor de professionele brouwerijen heb ik voor de berekening van het rendement gezien dat graden Plato en graden Brix gebruikt worden. De Duitse en Nederlandse brouwerijen hanteren de graden Plato. In navolging van het dictaat van ir. Frank Weustenraed "Technologie Brouwerij en Mouterij, Deel III: Wort", dat hij geschreven heeft voor het Hoger Technisch Instituut Sint Lieven te Gent, ga ik uit van grammen suiker per 100 ml water.
Voor de bepaling van de accijns gaat de Nederlandse accijnswetgeving uit van de graden Plato. terwijl de Belgische belastinginners uit gaan van Belgische graden. Deze internationaal ongebruikelijke extracteenheid wordt bepaald bij 17,5C met de wettelijke Belgische densimeter. Het nulpunt van een dergelijke densimeter wordt geijkt met gedistilleerd water van 4C, terwijl 10 Belgische graden geijkt worden in een mengsel van 1 deel geconcentreerd zwavelzuur en 9 delen water van 15C. De overige waarden worden van de twee metingen afgeleid. De Belgische graden zijn niet geheel in verhouding met het werkelijk extract van het wort. Door de wijze van het nulpunt komt 0B overeen met 0,3 gram suiker per 100 ml water.
Conversie-tabel
Hieronder tref je een conversie-tabel aan met het soortelijk gewicht en graden Balling zoals wij die af kunnen lezen van onze densimeters en graden Brix en graden Plato.
soortelijk Balling extract gehalte extract gehalte
gewicht (graden B) grammen grammen
(SG) per 100 ml per 100 gram
(graden Brix) (graden Plato)
1002.5 1.00256 0.643 0.641
1005.0 1.00513 1.287 1.281
1007.5 1.00767 1.932 1.918
1010.0 1.01021 2.578 2.552
1012.5 1.01274 3.225 3.185
1015.0 1.01528 3.871 3.814
1017.5 1.01776 4.517 4.439
1020.0 1.02025 5.164 5.063
1022.5 1.02273 5.810 5.682
1025.0 1.02523 6.458 6.300
1027.5 1.02776 7.107 6.917
1030.0 1.03027 7.755 7.529
1032.5 1.03277 8.405 8.140
1035.0 1.03527 9.054 8.748
1037.5 1.03775 9.703 9.352
1040.0 1.04024 10.354 9.956
1042.5 1.04273 11.003 10.554
1045.0 1.04523 11.652 11.150
1047.5 1.04773 12.303 11.745
1050.0 1.05022 12.953 12.336
1052.5 1.05269 13.604 12.925
1055.0 1.05515 14.255 13.512
1057.5 1.05760 14.907 14.097
1060.0 1.06005 15.560 14.679
1062.5 1.06252 16.213 15.259
1065.0 1.06500 16.866 15.837
1067.5 1.06747 17.519 16.411
1070.0 1.06995 18.173 16.984
1072.5 1.07244 18.827 17.554
1075.0 1.07494 19.482 18.122
1077.5 1.07743 20.135 18.687
1080.0 1.07990 20.791 19.251
1082.5 1.08237 21.446 19.812
1085.0 1.08486 22.101 20.370
1087.5 1.08737 22.758 20.927
1090.0 1.08986 23.414 21.481
1092.5 1.09235 24.071 22.033
1095.0 1.09481 24.726 22.581
1097.5 1.09730 25.384 23.129
1100.0 1.09980 26.041 23.674
1102.5 1.10230 26.700 24.218
1105.0 1.10480 27.360 24.760
1107.5 1.10730 28.019 25.299
1110.0 1.10983 28.679 25.837
1112.5 1.11235 29.339 26.372
1115.0 1.11486 30.000 26.906
1117.5 1.11735 30.660 27.436
1120.0 1.11984 31.321 27.965
Bron tabel: Malting en Brewing Science, geschreven door J.S. Hough, D.E. Briggs, R. Stevens en T.W. Young
