Even een update:
Duvel | 5,7 |
Keizer Karel Goud Blond | 5,8 |
Estaminet | 6,0 |
La Trappe Witte Trappist | 6,0 |
Steenbrugge wit | 6,0 |
Bon Secours Blonde | 6,3 |
Ename Blond | 6,3 |
Leireken Boekweit Blond | 6,3 |
Luppoo | 6,8 |
Brand, pils | 7,0 |
Heineken, pils | 7,0 |
Urthel Saisonnière | 7,2 |
Bornem Tripel | 7,3 |
Karmeliet Tripel | 7,3 |
Bavaria, pils | 7,5 |
Delirium Tremens | 7,5 |
Ename Tripel | 7,5 |
Gouyasse Traditie Blond | 7,5 |
Gulpener Korenwolf | 7,5 |
Jupiler, pils | 7,5 |
Lucifer | 7,5 |
Witkap-Pater Stimulo | 7,5 |
Grimbergen Goud | 7,7 |
Malheur Bière Brut | 7,7 |
Hapkin | 7,8 |
Super des Fagnes Blond | 8,0 |
Sloeber | 8,3 |
Augustijn Grand Cru | 8,7 |
Amstel, pils | 9,0 |
Dommelsch, pils | 9,0 |
Grolsch, pils | 9,0 |
Kastaar | 9,0 |
Sezoens Blond | 9,0 |
Petrus Gouden Tripel | 9,2 |
Omer | 9,3 |
St Feuillien Blond | 9,3 |
Belgoo Magus | 9,5 |
Deus Brut des Flandres | 9,5 |
Pater Lieven Blond | 9,5 |
Witkap-Pater Tripel | 9,5 |
Corsendonck Agnus Tripel | 9,7 |
Hopus | 9,7 |
Taras Boulba | 9,8 |
Brugse Zot | 10,5 |
Bush Blonde Triple | 10,5 |
Judas | 10,5 |
Waterloo Tripel | 10,5 |
Kasteel Tripel | 10,7 |
St Feuillien Tripel | 10,7 |
Tongerlo Prior Tripel | 10,7 |
Gouden Carolus Tripel | 10,8 |
Grimbergen Tripel | 10,8 |
Quintine Blond | 10,8 |
Satan Gold | 10,8 |
Abbaye d'Aulne Blonde | 11,0 |
Bush Blond | 11,0 |
Malheur 10 | 11,0 |
Malheur 6 | 11,0 |
Saison Dupont | 11,0 |
Saison Dupont Biologique | 11,0 |
Steenbrugge blond | 11,0 |
Val-Dieu Triple | 11,0 |
Affligem Tripel | 11,5 |
Campus Gold | 11,5 |
Chouffe Dobbelen IPA Tripel | 11,5 |
Gauloise Blond | 11,5 |
XX Bitter | 11,5 |
Iki | 12,0 |
Steenbrugge tripel | 12,0 |
Timmermans Oude geuze | 12,0 |
Achel Blond | 12,5 |
Arend Blond | 12,5 |
Barbär | 12,5 |
Brigand | 12,5 |
Floreffe Blond | 12,5 |
Petrus Blond | 12,5 |
Postel Blond | 12,5 |
St Bernardus Tripel | 12,5 |
St Idesbald Blond | 12,5 |
Urthel Hop-it | 12,5 |
Vicardin Tripel-geuze | 12,7 |
Timmermans geuze | 13,0 |
Westmalle Tripel | 13,0 |
Double Enghien Blonde | 13,5 |
Oud Beersel Oude Geuze | 13,5 |
Postel Tripel | 13,5 |
Saison 1900 | 13,5 |
Brigand | 14,0 |
Affligem Blond | 14,5 |
Ciney Cuvée Blond | 14,5 |
Grimbergen Blond | 14,5 |
La Chouffe | 14,5 |
Leffe Trippel | 14,5 |
Maredsous 6 Blond | 14,5 |
Moinette Blond | 14,5 |
Pater Lieven Tripel | 14,5 |
St Idesbald Tripel | 14,5 |
Tongerlo Blond | 14,5 |
Bellevue Kriek | 15,0 |
Boon Geuze | 15,0 |
Boon Oude Geuze | 15,0 |
Leffe Blond | 15,0 |
Triple d'Anvers | 15,0 |
Brugge Tripel | 15,5 |
Moinette Biologique | 15,5 |
Zinne Bir | 15,5 |
Poperings Hommelbier | 15,7 |
Mort Subite Oude geuze | 16,0 |
2 Fonteinen Oude Geus | 16,5 |
Chimay Tripel | 16,5 |
Floreffe Tripel | 16,5 |
Kappittel Watou Tripel Abt | 16,5 |
Hanssens Oude geuze | 17,0 |
Palm royale | 17,0 |
Girardin geuze | 17,5 |
Moeder Overste Tripel | 18,5 |
Cantillon geuze | 19,0 |
St Louis geuze | 19,0 |
La Trappe Tripel | 20,0 |
Piraat | 20,5 |
Palm | 21,0 |
3 Fonteinen Doesjel | 22,0 |
Lindemans geuze | 22,0 |
Mort Subite geuze | 22,0 |
St Louis Kriek | 22,5 |
Boon Geuze Mariage Parfait | 23,5 |
Bush Amber | 25,0 |
Orval | 26,0 |
Belle-Vue Kriek Classique | 26,5 |
Caracole | 27,0 |
Jacobins geuze | 27,0 |
Belle-Vue geuze | 28,8 |
Leffe 9% | 29,0 |
Quintine Amber | 29,0 |
Girardin Kriek | 29,5 |
De Koninck | 30,0 |
Double Enghien Brune | 31,0 |
Gauloise Amber | 31,0 |
Lindemans Faro | 31,0 |
Maredsous 10 Tripel | 31,0 |
palm Dobbel | 31,0 |
Saison Regal | 31,0 |
Saison Silly | 31,0 |
Bush Ambrée Triple | 31,5 |
Leffe Radieuse | 33,0 |
Lindemans Kriek | 33,5 |
Timmermans Oude Kriek | 33,5 |
Pauwel Kwak | 34,0 |
De Leckere Willibrord | 35,0 |
La Trappe Quadrupel | 36,0 |
Einbecker Ur Bock | 37,0 |
Chapeau Kriek | 37,5 |
Affligem Dubbel | 38,0 |
Grimbergen Optimo Bruno | 38,0 |
La Trappe Isid'Or | 38,0 |
Cantillon Kriek | 38,4 |
Mort Subite Kriek | 38,5 |
Boon Kriek | 40,0 |
Busk de Nuits Cuvée 2010 | 42,0 |
Achel Bruin | 44,5 |
Chapeau geuze | 45,0 |
De Verboden Vrucht | 45,0 |
Rochefort 6 | 46,0 |
Chimay Bruin | 48,0 |
Oerbier | 50,5 |
Schlenkerla Rauchbier | 53,0 |
Texels Dubbel | 53,0 |
St Feuillien Bruin Réserve | 54,0 |
St Bernardus Pater 6 | 55,0 |
St Bernardus Prior 8 | 55,0 |
Ciney Cuvée Bruin | 57,0 |
Witkap-Pater Dubbel Bruin | 57,0 |
St Bernardus Abt 12 | 57,5 |
Keizer Karel Robijnrood | 58,0 |
Oud Beersel Oude Kriek | 58,0 |
Abbaye des Rocs Bruin | 60,0 |
Boon Kriek Marriage Parfait | 60,0 |
Rodenbach grand cru | 60,0 |
Steenbrugge dubbel | 60,0 |
Tongerlo Bruin | 60,5 |
Rodenbach | 61,0 |
Postel Dobbel | 61,5 |
Maredsous 8 Bruin | 62,0 |
Gouden Carolus Classic | 62,5 |
Petrus Oud Bruin | 63,0 |
Moinette Bruin | 64,0 |
Gulden Draak | 64,5 |
Super des Fagnes Bruin | 64,5 |
Grimbergen Dubbel | 66,0 |
Leffe Bruin | 66,0 |
Val-Dieu Brune | 66,0 |
Chimay 2010 blauw | 66,5 |
Hanssens Oude Kriek | 66,5 |
Gauloise Bruin | 67,5 |
Duchesse de Bourgogne | 70,0 |
Corsendonck Dubbel | 70,5 |
Bornem Dubbel | 71,2 |
Westvleteren 8 | 72,5 |
Kappittel Watou Prior | 73,0 |
Westmalle Dubbel | 74,0 |
Waterloo Double Dark 8 | 74,6 |
Rochefort 10 | 75,0 |
Rochefort 8 | 75,0 |
Westvleteren 12 | 75,0 |
Kasteel Donker | 77,0 |
Brugse Zot Dubbel | 78,0 |
Ename Dubbel | 78,0 |
Adriaen Brouwer Dark Gold | 80,0 |
Ichtegem's Grand Cru | 80,0 |
Liefmans Goudenband | 80,0 |
Kappittel Watou Pater | 81,0 |
Bacchus | 82,5 |
La Trappe Dubbel | 83,0 |
Mc Chouffe | 84,0 |
Vicaris Generaal | 84,0 |
Ichtegem's Oud Bruin | 87,5 |
Petrus Dubbel Bruin | 90,5 |
St Idesbald Dubbel | 92,0 |
Meantime Londen Porter | 92,2 |
Floreffe Prima Melior | 93,0 |
La Trappe Bock | 95,0 |
Pater Lieven Bruin | 100,0 |
Malheur 12 | 104,0 |
Abbaye d'Aulne Brune | 106,0 |
Liefmans Oud Bruin | 117,5 |
Jopen Extra Stout | 145,0 |
Guinness | 155,0 |
Ik heb aan de hand van het La trappe Brandbook de waarden van La Trappe Quadrupel, Tripel, Dubbel, Isid'Or en De Witte Trappist toegevoegd.
Dit is dus obv metingen van La Trappe zelf.
Wat wel weer een kanttekening plaatst bij de waarden van de lijst van Albertus, is dat ook hier de gegeven waarde van La Trappe Tripel sterk afweek van de door La Trappe gegeven waarde, wederom een stuk donkerder (40 vs 20 EBC

). De waarden van de lijst van Albertus dienen dus met enig voorbehoud genomen te worden. Aan de andere kant is dat voor die bieren het enige wat we hebben.
